Code | Devise | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
QAR | RYAL DE QATAR | 10 | 8,684 | 8,890 |
EUR | EURO | 1 | 3,285 | 3,363 |
USD | DOLLAR USA | 1 | 3,165 | 3,240 |
CAD | DOLLAR CANADIEN | 1 | 2,199 | 2,252 |
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 35,270 | 36,106 |
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,421 | 8,621 |
DKK | COURONNE DANOISE | 100 | 0,000 | 0,000 |
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 20,172 | 20,651 |
SEK | COURONNE SUEDOISE | 10 | 0,000 | 0,000 |
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,956 | 4,050 |
NOK | COURONNE NORVEGIENNE | 100 | 0,000 | 0,000 |
KWD | DINAR KOWEITIEN | 1 | 10,270 | 10,514 |
AED | DIRHAM EAU | 10 | 8,618 | 8,822 |
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,644 | 0,659 |
BHD | DINAR DU BAHREIN | 1 | 8,389 | 8,589 |
CNY | YUAN CHINOIS | 1 | 0,434 | 0,444 |
* Les tarifs sont à titre informatif uniquement et sont sujets à changement sans préavis. Vous devez confirmer les tarifs en vigueur auprès de votre chargé de clientèle ou de votre agence avant d'effectuer toute transaction susceptible d'être affectée par des modifications des tarifs.