Code | Devise | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
QAR | RYAL DE QATAR | 10 | 8,676 | 8,882 |
EUR | EURO | 1 | 3,287 | 3,366 |
USD | DOLLAR USA | 1 | 3,162 | 3,236 |
CAD | DOLLAR CANADIEN | 1 | 2,198 | 2,251 |
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 35,138 | 35,972 |
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,420 | 8,620 |
DKK | COURONNE DANOISE | 100 | 0,000 | 0,000 |
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 20,087 | 20,564 |
SEK | COURONNE SUEDOISE | 10 | 0,000 | 0,000 |
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,961 | 4,055 |
NOK | COURONNE NORVEGIENNE | 100 | 0,000 | 0,000 |
KWD | DINAR KOWEITIEN | 1 | 10,261 | 10,505 |
AED | DIRHAM EAU | 10 | 8,610 | 8,814 |
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,643 | 0,658 |
BHD | DINAR DU BAHREIN | 1 | 8,380 | 8,580 |
CNY | YUAN CHINOIS | 1 | 0,433 | 0,443 |
* Les tarifs sont à titre informatif uniquement et sont sujets à changement sans préavis. Vous devez confirmer les tarifs en vigueur auprès de votre chargé de clientèle ou de votre agence avant d'effectuer toute transaction susceptible d'être affectée par des modifications des tarifs.