الرمز | العملة | الوحدة | شراء | بيع |
---|---|---|---|---|
QAR | الريال القطري | 10 | 8,676 | 8,882 |
EUR | اليورو | 1 | 3,287 | 3,366 |
USD | الدولار الأمريكي | 1 | 3,162 | 3,236 |
CAD | الدولار الكندي | 1 | 2,198 | 2,251 |
CHF | الفرنك السويسري | 10 | 35,138 | 35,972 |
SAR | الريال السعودي | 10 | 8,420 | 8,620 |
DKK | الكرونة الدّنماركيّة | 100 | 0,000 | 0,000 |
JPY | اليان الياباني | 1000 | 20,087 | 20,564 |
SEK | الكرونة السّويديّة | 10 | 0,000 | 0,000 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 1 | 3,961 | 4,055 |
NOK | الكرونة النّرويجيّة | 100 | 0,000 | 0,000 |
KWD | الدّينار الكويتي | 1 | 10,261 | 10,505 |
AED | درهم الإمارات ع م | 10 | 8,610 | 8,814 |
LYD | الدّينار اللّيبي | 1 | 0,643 | 0,658 |
BHD | الدينار البحريني | 1 | 8,380 | 8,580 |
CNY | اليوان الصينى | 1 | 0,433 | 0,443 |
* هذه النسب للإستعلام فقط وهي قابلة للتغيير دون أي اخطار مسبق.ويجب عليك التأكد من هذه النسب عن طريق الموظف المسؤول في البنك أو أحد فروع البنك قبل القيام بأي عملية تحوييل بناء على هذه النسب.