الرمز | العملة | الوحدة | شراء | بيع |
---|---|---|---|---|
QAR | الريال القطري | 10 | 8,561 | 8,764 |
EUR | اليورو | 1 | 3,307 | 3,386 |
USD | الدولار الأمريكي | 1 | 3,122 | 3,196 |
CAD | الدولار الكندي | 1 | 2,236 | 2,289 |
CHF | الفرنك السويسري | 10 | 35,314 | 36,153 |
SAR | الريال السعودي | 10 | 8,317 | 8,514 |
DKK | الكرونة الدّنماركيّة | 100 | 44,307 | 45,358 |
JPY | اليان الياباني | 1000 | 20,066 | 20,543 |
SEK | الكرونة السّويديّة | 10 | 2,855 | 2,923 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 1 | 3,967 | 4,061 |
NOK | الكرونة النّرويجيّة | 100 | 28,407 | 29,081 |
KWD | الدّينار الكويتي | 1 | 10,157 | 10,398 |
AED | درهم الإمارات ع م | 10 | 8,500 | 8,702 |
LYD | الدّينار اللّيبي | 1 | 0,640 | 0,655 |
BHD | الدينار البحريني | 1 | 8,282 | 8,479 |
CNY | اليوان الصينى | 1 | 0,431 | 0,441 |
* هذه النسب للإستعلام فقط وهي قابلة للتغيير دون أي اخطار مسبق.ويجب عليك التأكد من هذه النسب عن طريق الموظف المسؤول في البنك أو أحد فروع البنك قبل القيام بأي عملية تحوييل بناء على هذه النسب.